
| Platz | Mannschaft | Kampfpunkte | Punkte |
| 1. | AV JK/Concordia Zella-Mehlis II | 18 : 2 | 198 : 95 |
| 2. | KSC Motor Jena II | 14 : 6 | 167 : 129 |
| 3. | KSC Deutsche Eiche Apolda |
12 : 8 | 169 : 125 |
| 4. | SV Sömmerda | 7 : 13 | 135 : 147 |
| 5. | SV Lok Altenburg | 7 : 13 | 126 : 165 |
| 6. | RSV Rotation Greiz II | 2 : 18 | 85 : 219 |
EventList powered by schlu.net